Thông số kỹ thuật của nệm lò xo Vạn Thành Phoenix Tricat 2 mặt vải
Cấu tạo các lớp bề mặt và quy cách đóng gói:
| Các lớp bề mặt | Chi tiết kỹ thuật | Trọng lượng đóng gói (Kích thước) | Kg (±5%) |
|---|---|---|---|
| Vải dệt chần | Họa tiết sắc sảo | 180 cm x 195 cm | 46 |
| Vải Đài Loan NK | Độ bền cao | 160 cm x 195 cm | 40 |
| Mousse xốp 20 kg/m3 | 1cm x 2 lớp | 140 cm x 195 cm | 37 |
| Vải không dệt lót 12g/cm2 | 0.2mm (±2%) | 120 cm x 195 cm | 33 |
| 100 cm x 195 cm | 29 | ||
| Tổng độ dày | 26 cm |
Lớp đệm hỗ trợ và thành phần bên trong:
| Lớp đệm hỗ trợ | Chi tiết kỹ thuật | Thông tin chung |
|---|---|---|
| Lớp mousse đệm 16 kg/m3 | 1.5cm x 2 lớp | Nệm lò xo liên kết PHOENIX |
| Thảm xơ dừa thiên nhiên | 1cm x 2 lớp | Cách âm, thoáng khí, hút ẩm |
| Thảm vải nỉ cường lực | 4mm x 2 lớp | Thời gian bảo hành 6 năm |
Hệ thống khung lò xo chịu lực:
| Hệ thống khung lò xo | Lò xo con (thép 2.2mm) | Lò xo phụ cường lực (thép 3.5mm) |
|---|---|---|
| Size 180cm | 425 con | 28 con |
| Size 160cm | 375 con | 26 con |
| Size 140cm | 350 con | 24 con |
| Size 120cm | 300 con | 22 con |
| Size 100cm | 250 con | 20 con |
| Thép khung hỗ trợ xung quanh | 5.0mm (± 0.5mm) |
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.